長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2025/07/01~2025/07/31
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | 新大村駅前 | ハウステンボス | 佐世保バスセンター | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:28 | 10:14 | 10:44 | - | - |
9:40 | 9:53 | 10:39 | 11:09 | - | - |
10:35 | 10:48 | 11:34 | 12:04 | - | - |
11:25 | 11:38 | 12:24 | 12:54 | - | - |
12:15 | 12:28 | 13:14 | 13:47 | 13:53 | 14:09 |
13:15 | 13:28 | 14:14 | 14:44 | - | - |
14:50 | 15:03 | 15:49 | 16:19 | - | - |
15:20 | 15:33 | 16:19 | 16:52 | 16:58 | 17:14 |
15:55 | 16:08 | 16:54 | 17:27 | 17:33 | 17:49 |
17:25 | 17:38 | 18:24 | 18:57 | 19:03 | 19:19 |
18:55 | 19:08 | 19:54 | 20:27 | 20:33 | 20:49 |
21:40 | 21:53 | 22:39 | 23:11 | 23:17 | 23:33 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保バスセンター | ハウステンボス | 新大村駅前 | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|---|
4:56 | 5:16 | 5:25 | - | 6:28 | 6:40 |
6:21 | 6:41 | 6:55 | 7:25 | 8:09 | 8:40 |
- | - | 7:20 | 7:50 | 8:34 | 9:05 |
- | - | 8:30 | 9:00 | 9:44 | 10:15 |
- | - | 9:50 | 10:20 | 11:04 | 11:35 |
- | - | 10:45 | 11:15 | 11:59 | 12:30 |
- | - | 12:20 | 12:50 | 13:34 | 14:05 |
- | - | 12:50 | 13:20 | 14:04 | 14:35 |
- | - | 13:25 | 13:55 | 14:39 | 15:10 |
- | - | 14:55 | 15:25 | 16:09 | 16:40 |
- | - | 16:25 | 16:55 | 17:39 | 18:10 |
17:16 | 17:36 | 17:50 | 18:20 | 19:04 | 19:35 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。