長崎空港行長崎空港発
長崎市内 方面
2025/06/01~2025/06/30
- 新地・長崎駅前経由
- 昭和町・浦上経由 長崎方面へは、新地・長崎駅前経由、昭和町・浦上経由の2つが運行しています。
ココウォーク茂里町 | 長崎駅前 | 五島町 | 大波止 | 中央橋 | 新地中華街 | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:46 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:39 |
06:06 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:59 |
06:26 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 07:19 |
06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:39 |
07:06 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:59 |
07:26 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 08:19 |
07:46 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:39 |
08:06 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:59 |
08:26 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 09:19 |
08:46 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:39 |
09:06 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:59 |
09:26 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 10:19 |
09:46 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:39 |
10:06 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:59 |
10:26 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 11:19 |
10:46 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:39 |
11:06 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:59 |
11:26 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 12:19 |
11:46 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:39 |
12:06 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:59 |
12:26 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 13:19 |
12:46 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:39 |
13:06 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:59 |
13:26 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 14:19 |
13:46 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:39 |
14:06 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:59 |
14:26 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 15:19 |
14:46 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:39 |
15:06 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:59 |
15:26 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 16:19 |
15:46 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | 16:39 |
16:06 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:59 |
16:26 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 17:19 |
16:46 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:39 |
17:06 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:59 |
17:26 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 18:19 |
17:46 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:39 |
18:06 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:59 |
18:26 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 19:19 |
18:46 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:39 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。