長崎空港発長崎空港行
長崎市内 方面
2025/06/01~2025/06/30
- 新地・長崎駅前経由
- 昭和町・浦上経由 長崎方面へは、新地・長崎駅前経由、昭和町・浦上経由の2つが運行しています。
長崎空港 | 新地中華街 | 中央橋 | 江戸町 | 大波止 | 長崎駅前 | ココウォーク茂里町 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:32 |
09:20 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:07 |
09:30 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:17 |
09:40 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:27 |
09:50 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:37 |
10:30 | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:17 |
10:40 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:27 |
11:00 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:47 |
11:25 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
11:35 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:22 |
11:50 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:37 |
12:00 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:47 |
12:10 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:57 |
12:20 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
12:40 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:27 |
13:10 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
13:20 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:07 |
14:45 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
15:10 | 15:45 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:57 |
15:20 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:07 |
15:30 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:17 |
15:55 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:42 |
16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
16:35 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:22 |
17:10 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:57 |
17:20 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:07 |
17:40 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:27 |
18:25 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:12 |
18:45 | 19:20 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:32 |
18:55 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:42 |
19:45 | 20:20 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:28 | 20:32 |
19:55 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:42 |
20:10 | 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:57 |
20:55 | 21:30 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:42 |
21:05 | 21:40 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:48 | 21:52 |
21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
21:40 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:27 |
21:50 | 22:25 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:33 | 22:37 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。